| Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2025 - 2026 |
|---|---|---|
| 1-комнатная, 41 м², 8 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 5 800 000 ₽ |
| 3-комнатная, 54,3 м², 2 этаж | Центральная улица, 2, Ногинск | 4 950 000 ₽ |
| 1-комнатная, 36 м², 14 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 5 200 000 ₽ |
| 2-комнатная, 48,5 м², 8 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 6 800 000 ₽ |
| 2-комнатная, 48,5 м², 13 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 6 800 000 ₽ |
| 2-комнатная, 47 м², 3 этаж | Московская улица, 2, Ногинск | 4 090 000 ₽ |
| 1-комнатная, 25,5 м², 11 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 3 900 000 ₽ |
| 1-комнатная, 25,5 м², 2 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 3 900 000 ₽ |
| 1-комнатная, 25,5 м², 16 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 3 900 000 ₽ |
| 3-комнатная, 77 м², 8 этаж | проспект Ленина, 01, Северный м-н, Электросталь | 8 950 000 ₽ |
| 2-комнатная, 42,2 м², 8 этаж | Первомайская улица, 06Б, Северный м-н, Электросталь | 5 500 000 ₽ |
| 3-комнатная, 67 м², 5 этаж | улица Журавлёва, 13 к4, Юго-Западный м-н, Электросталь | 6 700 000 ₽ |
| 1-комнатная, 42 м², 17 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 5 700 000 ₽ |
| 3-комнатная, 64 м², 4 этаж | Московская улица, 2а, Ногинск | 6 650 000 ₽ |
| 2-комнатная, 48,5 м², 3 этаж | Юбилейная улица, 4а, Ногинск | 6 800 000 ₽ |
Как выбрать квартиру в Электростали
При выборе квартиры в Электростали с учетом социальной выплаты стоит учитывать несколько факторов:
- Район: Электросталь — город с развитой инфраструктурой. Однако стоит обратить внимание на близость к школам, магазинам и общественному транспорту.
- Тип жилья: Вы можете выбрать как новостройку, так и вторичное жилье. Новостройки обычно дороже, но имеют современную планировку и инфраструктуру.
- Стоимость: Учитывайте, что социальная выплата ограничена по сумме. Поэтому важно выбрать квартиру, которая соответствует вашим финансовым возможностям.